Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player




LT Series ¿ÀÀÏ ¹ö³Ê´Â ´ç»ç°¡ ¿À·£ ±â¼ú·ÂÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¼³°è Á¦ÀÛÇÑ ¹ö³Ê·Î½á Motor, Fan Oil Pump, Á¡È­ ÀåÄ¡, ¿¬¼Ò ¾ÈÀü Á¦¾î ÀåÄ¡°¡ ÀÏü·Î Á¦ÀÛµÈ ¿ì¼öÇÑ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. ƯÈ÷, °í¾ÐÀ¸·Î ºÐ¹«µÈ ¿¬·á´Â ÀÔÀÚ°¡ ¸Å¿ì À۾Ƽ­ ¿ÏÀü ¿¬¼Ò¿Í ÇÔ°è ºÐÁøÀ» ÃÖ¼ÒÈ­ ÇÏ¿´À¸¸ç ¾Æ·¡¿Í °°Àº Ư¡ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.

- ¸ðµç ÀÚµ¿ ÀåÄ¡°¡ ÀÏüÇüÀ¸·Î Á¦À۵ǾîÀÖ´Ù.
¹ö³Ê¸ðµ¨ A B C D E F G H I J K L M
LT-40U 155 305 247 712 261.5 307 568.5 300 420 150 240 200 M10
LT-40UH 155 343 247 750 261.5 307 568.5 300 435 150 180 225 M10
LT-45U 160 305 247 712 261.5 334.5 596 300 423 168 270 228 M10
LT-45UH 160 343 247 750 261.5 334.5 596 300 435 168 ¤±200 228 M10
LT-60U 160 305 247 712 261.5 343.5 605 300 423 168 270 228 M10
LT-60UH 160 343 247 750 261.5 343.5 605 300 435 168 ¤±200 228 M10
LT-80T 350 680 370 1030 303 328.5 631.5 370 500 190 ¤±260 315 M10
LT-100T 350 680   1030 303 500 641.5 370 338.5 190 ¤±260 315 M10
LT-150T 160 455 307 922 330 385 715 505 622 234 ¤±300 350 M12
LT-200T 230 507 304 1041 345 395 740 493 643 310 ¤±380 430 M12
LT-250T 400 950   1350 432 435.7 867.7 571.5 761.5 310 ¤±380 430 M16
LT-300T 285 637 404 1326 344 465 809 611 801 356 ¤±380 430 M16
LT-400T 285 637 404 1326 344 505 849 611 801 272 380 320 M16

±¸ºÐ UNIT ¹ö³Ê¸ðµ¨
LT-40U,UH LT-45U,UH LT-60U,UH LT-80T LT-100T LT-150T LT-200T LT-250T LT-
300T
LT-
400T
°ø±ÞÀü¿ø V x Hz AC 220/380 x 50/60
»ç¿ë¿¬·á - Light Oil
¿¬·á
¼Òºñ·®
MIN/MAX
(kg/h)
20~40 20~45 25~54 30~70 30~120 58~150 67~200 80~250 84~250 92~292
±¸µ¿¸ðÅÍ kW 0.45 0.75 1.1 1.1 1.5 2.2 3.7 3.7 5.5 7.5
±â¾î ÆßÇÁ - AJ-4 AJ-6 TA-2
¿ÀÀÏ È£½º ÈíÀÔ PT 3/8£¢ PT 3/8£¢ PT 1/2£¢
¸®ÅÏ PT 1/4£¢ PT 3/8£¢ PT 1/2£¢
¸ðÅÍ Àü·ù(A) 380V 1.7 3.3 4.7 7.5 7.5 11.8 15.8
220V 3.0 5.7 8.7 13.0 13.0 20.4 27.3
Á¦¾î¹æ¹ý - HI-LOW-OFF HI-LOW-OFF or MODULATING HI-MID-LOW-OFF or MODULATING